Home>Products>Thk Linear Motion>SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
THK SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
Thk Linear Motion
THK SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M Bearing SPECIFICATIONS
Online SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Expert.More Choices. SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable in Stock & Ready to Ship BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC. Now! Plastic Cage Type: 12mm d
- THK
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
- 19000
- 19149X
- 19269
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 38.001 mm
- 68.263 mm
-
BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Thk Linear Motion Dimensions
- 19000
- 19149X
- 19269
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 38.001 mm
- 68.263 mm
- 16.520 mm
- 16.030 mm
- 19.997 mm
- 2.030 mm
- 1.52 mm
- 42.93 mm
- 45.97 mm
- 66.00 mm
- 59.94 mm
- 2.3 mm
- 0.8 mm
- -1.5 mm
- 2960 lbf
- 11400 lbf
- 13000 lbf
- 2250 lbf
- 1.31
- 0.44
- 1.35
- 17.5
- 11.5
- 0.0694
THK SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Product identifiers
SKU: | 7040ctrsulp3-nsk |
Preload: | Light |
Oil Limiting Speed (r/min): | 6900 |
B | 51mm |
Static Load Rating (kN): | 340 |
Seals or Shields: | Open Type |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Plastic |
Weight: | 0.02 KGS |
D | 310mm |
Grease Limiting Speed (r/min): | 4600 |
Clearance: | Standard |
d | 200mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 265 |
Also Thk Linear Motion Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | L | B | J | d | A | T | D |
100DC72300B | KOYO | 5580 kN | - | 300 mm | - | 500 mm | - | - | 720 mm |
300FS430 | Timken | 120 mm | - | - | - | 300 mm | - | - | 430 mm |
TUP2 300.100 | Loyal | - | 100 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.120 | Loyal | - | 120 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.50 | Loyal | - | 50 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.60 | Loyal | - | 60 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.80 | Loyal | - | 80 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
YAT216-300 | SKF | 72,8 kN | - | 55,5 mm | - | 76,2 mm | - | - | 140 mm |
THR343007A | KOYO | 1 190 kN | - | - | - | 168.275 mm | - | 69.850 mm | 304.800 mm |
150PCR3003 | NSK | - | 300 mm | - | 195 mm | 150 mm | 150 mm | - | - |
150PCR3004 | NSK | - | 305 mm | - | 230 mm | 150 mm | 180 mm | - | - |
SRS9WGS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Misalignment factor k1:0.116; r1,2 min.:6 mm; Ca min.:2.7 mm; Basic dynamic load rating C:5600 kN; s1 max.:45.7 mm; Operating clearance factor k2:0.106; d2 ≈:659 mm; Mass bearing:350 kg; Limiting speed:750 r/min; da max.:696 mm; Reference speed:530 r/min; Da min.:736 mm; Fatigue load limit Pu: |
SRS9WGS+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | A5:22 mm; A:35 mm; L:96 mm; d2:57 mm; s1:24.3 mm; Mass bearing unit:0.63 kg; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; J:130 mm; Housing material:Composite; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Limiting speed:5300 r/min; Recommended tightening torque for grub screw:7.4 N·m; H: |
SRS9WGS[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Availability:In Stock; Clearance:Standard; SKU:21312e-qbl; B:31mm; d:60mm; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; D:130mm; Cage Type:Steel; |
SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | SKU:7040ctrsulp3-nsk; Preload:Light; Oil Limiting Speed (r/min):6900; B:51mm; Static Load Rating (kN):340; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; D:310mm; Grease Limiting Speed (r/min):4600; Clearance:Standard; d:200mm; Dynamic Load Rating (kN):265; |
SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; Preload:Light; Seals or Shields:Open Type; SKU:7007ctrsulp3-nsk; B:0mm; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; d:0mm; D:0mm; |
SRS9WGNC1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):3.05; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.129; Grease Limiting Speed (r/min):38000; Cage Type:Plastic; Weight:0.04 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):56000; B:9mm; D:37mm; Preload:Medium; SKU:71904acdgb/p4a-skf; Dynamic Load Rating (kN):5.7 |
SRS9WGS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Dynamic Load Rating (kN):2.34; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):0.95; Clearance:C3; Weight:0.01 KGS; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):0.04; D:19mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:6mm; B:6mm; SKU:626-2rsh/c3-skf; Limiting Speed Rating (r/min):24000; |
SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | L:387.35 mm; J min.:295.275 mm; Cap bolt, SAE grade:5; J max.:333.375 mm; R2:30.163 mm; da:84.138 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; Mass pillow block:28.1 kg; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; A2:153.194 mm; P120°:44.5 kN; Stabilizing ring:2 x SR-1520; Pa:10.2 kN; h:42.069 mm; Da:180 mm; Be |
SRS9WGNC1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | d:80mm; SKU:32016x-qbl; Seals or Shields:Open Type; D:4.921inch; Availability:In Stock; D:125mm; Cage Type:Steel; B:1.141inch; d:3.149inch; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:29mm; |
SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2020; SKU:23138ce4c3-nsk; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):850; B:104mm; d:190mm; Oil Limiting Speed (r/min):1100; D:320mm; Weight:34.50 KGS; |
SRS9WGN+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; d:240mm; Availability:In Stock; D:400mm; Cage Type:Steel; SKU:23148cck/w33-qbl; B:128mm; Clearance:Standard; |
SRS9WGS+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):37.1; D:90mm; Fatigue Load Rating (kN):0.98; d:50mm; Static Load Rating (kN):23.2; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):15000; Weight:0.02 KGS; B:20mm; Availability:In Stock; SKU:6210-znr-skf; Condition:New; Seals or Shields:Single Metal Shield |
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Video
SRS9_en.pdf - THK
Full Ball SRS-G - Accuracy and Preload Selectable (THK)
THK SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M INTERCHANGE
Thk Linear Motion Part series SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address7625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)635-5687
- Fax
THK SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M Technical Articles
40x62x80 bearing cad model |
420x700x224 bearing price list |
500x720x218 bearing catalogue |
Thk Linear Motion CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- koyo 57551 Bearing
- 57551 koyo Bearing
- 1204 etn9 Bearing
- sp450301 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row cylindrical roller bearings
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SRS7WGM[SS,UU]C1+[33-300/1]L[H,P]M Bearing Also Viewed
SRS9WGMC1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
SRS9WGMC1+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable