Home>Products>Thrust ball bearings>75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 Thrust ball bearings
FAG 54318 + U318 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 Thrust ball bearings
Thrust ball bearings
FAG 54318 + U318 Bearing SPECIFICATIONS
What is 75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 Thrust ball bearings 75 mm x 155 mm x 19 mm in mechanical engineering? Thrust ball bearings Manufacturing Service . 0.0 Inventory Upload your BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC. TIMKEN Manufacturer Name CAD file for an instant.
- FAG
54318 + U318
- Mounted Cartridge Units
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- V Lock
- Cartridge Unit
- Cast Steel
-
BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 Thrust ball bearings Frequently bought together
- Mounted Cartridge Units
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- V Lock
- Cartridge Unit
- Cast Steel
- Spherical Roller Bearing
- Expansion
- Yes
- 22211
- Triple Lip Contact
- Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal
- 50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.108MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Triple L
- Metric
- 31171535
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Cartridge
- 10
- 2.18 Inch | 55.372 Millimeter
- 4.531 Inch | 115.087 Millimeter
- 1.969 Inch | 50 Millimeter
FAG 54318 + U318 75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 Thrust ball bearings Compare similar products
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 Thrust ball bearings Cross Reference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | R | C | H | b | m | A | |
54318U | NACHI | - | 19 mm | - | 213 kN | - | 18 mm | - | - |
54318U+U318 | Loyal | - | - | - | 213 kN | - | - | - | - |
54318 | FAG | - | - | 112 mm | - | - | - | 6,74 kg / Weight | 1,2 / Factor min. load |
54318 + U318 | FAG | U318 / Designation, seating washer | - | 112 mm | 18 mm | - | - | 6,74 kg / Weight | 1,2 / Factor min. load |
54318-MP | NKE | - | - | 112 mm | 196 kN | 97,1 mm | - | - | 36,5 mm |
54318-MP+U318 | NKE | - | - | 112 mm | 196 kN | 97,1 mm | - | - | 36,5 mm |
54318-U | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI 51111 Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
KOYO 51108 Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
40 mm x 72 mm x 15 mm NACHI 40TAB07DB Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
NSK 53310U Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
ISO 53328 Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
SKF 51410 Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
50 mm x 110 mm x 27 mm SKF NJ 310 ECM Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
340 mm x 620 mm x 165 mm SKF NU 2268 MA Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
NKE 53326-MP Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
25 mm x 52 mm x 15 mm SKF BSA 205 CG Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
INA 2920 Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
SIGMA ELI 20 1094 Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
NKE 53215+U215 Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
ISB ZBL.30.1255.200-1SPTN Thrust ball bearings | Category:Cartridge Unit Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Mounting Method:V Lock; Housing Style:Cartridge Unit; Housing Material:Cast Steel; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Expansion / Non-expansion:Expansion; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Contact; Other Features:Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal; Long Description:50MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical; Inch - Metric:Metric; Category:Mounted Cartridge Units; UNSPSC:31171535; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Cartridge; Weight / LBS:10; Cartridge Housing Width:2.18 Inch | 55.372 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.108 Millimeter; d:1.969 Inch | 50 Millimeter; D:4.531 Inch | 115.087 Millimeter; |
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 Thrust ball bearings Video
FAG 54318 bearing | The Best Brand Bearings
Bearing 54318 + U318 (FAG) | Size and Specification
(Germany) 54318 U318 - FAG BEARING - For Degree Temp
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 thrust ball
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 thrust ball
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 thrust ball
75 mm x 155 mm x 19 mm FAG 54318 + U318 thrust ball
Axial deep groove ball bearings - 54318 + U318 - medias
FAG 54318 U318 bearing - Bearings Online Store - VXB Bearing
FAG 54318 + U318 INTERCHANGE
Thrust ball bearings Part series 54318 + U318 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
54318 + U318
54318 + U318
54318 + U318
54318 + U318
54318 + U318
54318 + U318
54318 + U318
54318 + U318
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address7625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)635-5687
- Fax
FAG 54318 + U318 Technical Articles
40x62x80 bearing cad model |
420x700x224 bearing price list |
500x720x218 bearing catalogue |
Thrust ball bearings CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- koyo 57551 Bearing
- 57551 koyo Bearing
- 1204 etn9 Bearing
- sp450301 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row cylindrical roller bearings
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion